データ / 全5節
数値データ
公開されている数字は意外に少なくありません。ただしゲーム内の売値や硬さは非公開です。
基本情報
横にスクロールできます →
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 配信開始 | 2025年2月12日 | CrazyGames |
| 掲載日 | 2025年2月13日 | CrazyGames |
| 最終更新 | 2025年6月5日 | CrazyGames |
| カテゴリ | Simulation(同カテゴリ479本) | CrazyGames |
| 階層 | Simulation > Arcade > Mining | CrazyGames |
| タグ | Mobile / Destroy / Mining / 2D / Casual | CrazyGames |
| 実行環境 | Unity 2022 | CrazyGames |
| 画面の向き | 縦(PORTRAIT) | CrazyGames |
| 対応端末 | PC・スマホ・タブレット+アプリ | CrazyGames |
| ランキング | なし | CrazyGames |
| 課金 | なし(ブラウザ版の表記) | CrazyGames |
評価と票数
横にスクロールできます →
| 指標 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 評価 | 9.1 / 10 | 過去6か月の集計 |
| 高評価 | 46,349 票 | — |
| 低評価 | 5,247 票 | — |
| 好評価率 | 89.8 % | 46,349 ÷ 51,596(当サイト計算) |
| 合計票数 | 51,596 票 | 高評価+低評価 |
iOS 版のデータ
横にスクロールできます →
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 開発元 | Yso Corp |
| バンドルID | com.AlexHK.CraftDrill |
| 初回リリース | 2024年2月21日 |
| 現行バージョン | 1.0.22(2024年12月27日) |
| サイズ | 177,218,560 バイト(約169MB) |
| 評価(米国) | 4.53 / 5(207件) |
| 評価(日本) | 3.83 / 5(6件) |
| 最低OS | iOS 13.0 |
| 対応言語 | 14言語(日本語を含む) |
確認できなかった数値
以下は公開情報から確認できませんでした。当サイトでは推測で埋めず、そのまま不明としています。
横にスクロールできます →
| 項目 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|
| 各資源の売値 | 不明 | 配信ページ・ストアに記載なし |
| 強化の価格と効果量 | 不明 | 同上 |
| トラックの発車までの秒数 | 不明 | 同上 |
| 岩の硬さ(数値) | 不明 | 同上 |
| ダイヤの出現率 | 不明 | 同上 |
| 作業員の効果 | 不明 | 「雇う」としか書かれていない |
| 精錬工場の効果 | 不明 | 同上 |
出典
数値は CrazyGames の配信ページ(説明・FAQ・更新日・評価・埋め込みのゲーム情報)、App Store の製品ページ、および App Store の検索 API から取得しました。取得日はすべて2026年10月29日です。
ゲーム内の数値(売値・硬さ・時間)はどこにも公開されていないため、当サイトにもありません。将来公開された場合は、このページに追記します。